Czarny pieprz, różowy pieprz, kolendra
Tytoń, kadzidło, róża skórzana, przyprawy
Oud, cedr, sandał, balsam benzoesowy, tonka, wanilia, piżmo
| Top (4) | |||
| 78-70-6 | 1.845% | ||
| 84775-50-8 | 1.23% | ||
| 8006-82-4 | 0.0984% | ||
| 68917-52-2 | 0.0984% | ||
| Heart (13) | |||
| 35044-68-9 | 2.46% | ||
| 39924-52-2 | 2.46% | ||
| 68917-05-5 | 1.845% | ||
| 91770-72-8 | 1.845% | ||
| 120-57-0 | 1.845% | ||
| 104-20-1 | 1.23% | ||
| 151-05-3 | 1.23% | ||
| 13254-34-7 | 1.23% | ||
| 7212-44-4 | 1.23% | ||
| 100-86-7 | 0.0984% | ||
| 93-89-0 | 0.0984% | ||
| — | 0.0984% | ||
| 8037-19-2 | 0.0984% | ||
| Mid-Base (7) | |||
| — | 4.92% | ||
| 8016-36-2 | 3.69% | ||
| 68916-60-9 | 2.46% | ||
| 8030-55-5 | 1.845% | ||
| 4430-31-3 | 1.23% | ||
| 9000-05-9 | 0.0984% | ||
| 8046-22-8 | 0.0984% | ||
| Base (17) | |||
| 1222-05-5 | 13.5301% | ||
| 54464-57-2 | 13.5301% | ||
| 8014-09-3 | 3.69% | ||
| 8023-85-6 | 3.69% | ||
| 68990-83-0 | 3.69% | ||
| 8000-27-9 | 3.69% | ||
| 107898-54-4 | 3.69% | ||
| 236391-76-7 | 3.075% | ||
| 121-33-5 | 3.075% | ||
| — | 2.46% | ||
| 41890-92-0 | 2.46% | ||
| 28219-61-6 | 2.46% | ||
| 24851-98-7 | 2.46% | ||
| 8016-26-0 | 2.46% | ||
| 37609-25-9 | 2.46% | ||
| 77-54-3 | 0.0984% | ||
| 28219-60-5 | 0.0984% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.