Goździk, popiół (zgaszony żar), szałwia, czarny pieprz, elemi
Labdanum, kadzidło somalijskie, róża turecka, paczula indonezyjska
Santal, ambra, piżmo, dębowy mech
| Super Top (1) | |||
| 68917-52-2 | 1.3089% | ||
| Top (5) | |||
| 8000-34-8 | 4.712% | ||
| 8022-56-8 | 2.6178% | ||
| 8006-82-4 | 2.6178% | ||
| 8023-89-0 | 2.0942% | ||
| 8001-58-9 | 0.7853% | ||
| Heart (10) | |||
| 8016-36-2 | 9.1623% | ||
| 8016-26-0 | 7.8534% | ||
| 89957-98-2 | 4.712% | ||
| 8007-01-0 | 3.6649% | ||
| 97-53-0 | 2.6178% | ||
| 106-24-1 | 2.0942% | ||
| 106-22-9 | 1.5707% | ||
| 8013-10-3 | 1.0471% | ||
| 90-05-1 | 0.5236% | ||
| 16409-43-1 | 0.2618% | ||
| Base (13) | |||
| 8006-87-9 | 6.5445% | ||
| 1222-05-5 | 6.5445% | ||
| 68917-10-2 | 5.7592% | ||
| 8014-09-3 | 5.7592% | ||
| 105-95-3 | 4.712% | ||
| 6790-58-5 | 4.1885% | ||
| 106-02-5 | 4.1885% | ||
| 3407-42-9 | 3.6649% | ||
| 8016-23-7 | 3.1414% | ||
| 9000-72-0 | 2.6178% | ||
| — | 2.0942% | ||
| 4707-47-5 | 1.5707% | ||
| 91771-62-9 | 1.5707% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.