Cyprys, perska limonka, różowy pieprz, imbir, kardamon, kolendra, mirt
Santal naturalny (Australian+Mysore), amyris, drzewo różane (Ho+rosewood), mleczna laktonowość, cedr, kadzidło-szept
Lekki amber (Iso E umiark.+Ambroxan), miękkie santale synth, wanilia, ciche piżma
| Super Top (2) | |||
| 68917-52-2 | 1.8282% | ||
| 8008-26-2 | 1.8282% | ||
| Top (5) | |||
| 8013-86-3 | 4.5704% | ||
| 8008-46-6 | 1.4625% | ||
| 84775-50-8 | 1.0969% | ||
| 8000-66-6 | 1.0969% | ||
| 84696-15-1 | 1.0969% | ||
| Heart (7) | |||
| 8015-65-4 | 5.4845% | ||
| 8022-91-1 | 3.6563% | ||
| 24851-98-7 | 3.6563% | ||
| 94201-19-1 | 2.7422% | ||
| 97952-72-2 | 1.8282% | ||
| — | 1.8282% | ||
| 8008-45-5 | 0.9141% | ||
| Mid-Base (6) | |||
| 8024-35-9 | 10.9689% | ||
| 107898-54-4 | 5.4845% | ||
| 8000-27-9 | 5.4845% | ||
| — | 4.5704% | ||
| 67801-20-1 | 4.5704% | ||
| 92704-21-7 | 2.7422% | ||
| Base (12) | |||
| 1222-05-5 | 5.4845% | ||
| 54464-57-2 | 5.4845% | ||
| 105-95-3 | 3.6563% | ||
| 28219-61-6 | 2.7422% | ||
| 65113-99-7 | 2.7422% | ||
| 121-33-5 | 2.7422% | ||
| 67874-81-1 | 1.8282% | ||
| 6790-58-5 | 1.8282% | ||
| 8016-26-0 | 1.8282% | ||
| 111879-80-2 | 1.8282% | ||
| 106-02-5 | 1.4625% | ||
| 7779-50-2 | 1.4625% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.