Różowy i czarny pieprz, kardamon
Czarny tytoń (wilgotny, dymny)
Sandałowiec, oud, kadzidło, mirra, skóra
| Super Top (4) | |||
| 8006-82-4 | 3.2808% | ||
| 8027-37-8 | 3.2808% | ||
| 68648-33-9 | 1.9685% | ||
| 5392-40-5 | 0.3937% | ||
| Top (3) | |||
| 96507-91-4 | 3.2808% | ||
| 8023-89-0 | 1.3123% | ||
| 78-70-6 | 1.3123% | ||
| Heart (13) | |||
| 73138-76-8 | 5.2493% | ||
| 8016-36-2 | 3.937% | ||
| 8037-19-2 | 3.2808% | ||
| 24851-98-7 | 2.6247% | ||
| — | 1.9685% | ||
| 127-51-5 | 1.9685% | ||
| 90045-56-0 | 1.3123% | ||
| 107-75-5 | 1.0499% | ||
| — | 1.0499% | ||
| 8000-34-8 | 0.7874% | ||
| 104-54-1 | 0.6562% | ||
| 106-24-1 | 0.6562% | ||
| 8015-91-6 | 0.5249% | ||
| Mid-Base (7) | |||
| 94350-09-1 | 2.6247% | ||
| 9000-45-7 | 2.6247% | ||
| — | 1.9685% | ||
| 91-64-5 | 1.9685% | ||
| 8046-22-8 | 1.9685% | ||
| — | 1.3123% | ||
| 8012-89-3 | 1.0499% | ||
| Base (20) | |||
| 54464-57-2 | 5.2493% | ||
| 8024-35-9 | 4.5932% | ||
| 1222-05-5 | 3.937% | ||
| 8000-27-9 | 3.2808% | ||
| 6790-58-5 | 3.2808% | ||
| 67801-20-1 | 2.6247% | ||
| 8016-26-0 | 2.6247% | ||
| — | 2.6247% | ||
| 105-95-3 | 2.6247% | ||
| 8016-23-7 | 1.9685% | ||
| — | 1.9685% | ||
| — | 1.9685% | ||
| 111879-80-2 | 1.9685% | ||
| 121-33-5 | 1.9685% | ||
| 67874-81-1 | 1.9685% | ||
| 8016-96-4 | 1.3123% | ||
| 7779-50-2 | 1.0499% | ||
| 93-19-6 | 0.6562% | ||
| — | 0.5249% | ||
| 8001-88-5 | 0.3937% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.