Likier (davana/koniak/rum), śliwka, kawa, czarny i różowy pieprz, gałka, wetiwer
Szminka (heliotropina+orris+ionony+róża+wosk), zamsz, szafran-skóra, cuir de russie
Opoponax, cywet, patchouli, tonka, labdanum/amber, sandałowiec, wanilia, piżmo
| Super Top (3) | |||
| 8006-82-4 | 2.4096% | ||
| 68648-33-9 | 1.8072% | ||
| 8027-37-8 | 1.2048% | ||
| Top (6) | |||
| — | 1.8072% | ||
| 84650-00-0 | 1.8072% | ||
| 8008-45-5 | 0.9639% | ||
| 35470-57-6 | 0.7229% | ||
| 8006-78-8 | 0.6024% | ||
| — | 0.4819% | ||
| Heart (10) | |||
| 127-51-5 | 3.012% | ||
| 118-58-1 | 2.4096% | ||
| 24851-98-7 | 2.4096% | ||
| 120-57-0 | 1.8072% | ||
| 79-77-6 | 1.8072% | ||
| 84604-12-6 | 1.8072% | ||
| 8000-46-2 | 1.2048% | ||
| 79-69-6 | 1.2048% | ||
| — | 0.9639% | ||
| 8022-19-3 | 0.4819% | ||
| Mid-Base (7) | |||
| 8016-96-4 | 4.8193% | ||
| — | 4.8193% | ||
| 8046-22-8 | 3.6145% | ||
| — | 2.4096% | ||
| 54440-17-4 | 1.8072% | ||
| 9000-45-7 | 1.8072% | ||
| 8012-89-3 | 1.2048% | ||
| Base (23) | |||
| 54464-57-2 | 6.0241% | ||
| — | 4.8193% | ||
| 1222-05-5 | 4.8193% | ||
| 105-95-3 | 3.6145% | ||
| 8016-26-0 | 3.6145% | ||
| 6790-58-5 | 3.012% | ||
| — | 3.012% | ||
| 8000-27-9 | 2.4096% | ||
| 121-33-5 | 1.8072% | ||
| — | 1.8072% | ||
| 84238-39-1 | 1.8072% | ||
| 91-64-5 | 1.8072% | ||
| 8016-23-7 | 1.8072% | ||
| 8024-35-9 | 1.8072% | ||
| 111879-80-2 | 1.8072% | ||
| 106-02-5 | 1.8072% | ||
| 73138-66-6 | 1.2048% | ||
| 7779-50-2 | 1.2048% | ||
| — | 0.7229% | ||
| 17344-59-1 | 0.6024% | ||
| 8001-88-5 | 0.3614% | ||
| 121-32-4 | 0.3614% | ||
| 68916-26-7 | 0.3614% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.