Oud laotański (agarwood + biały oud), Rose de Mai, tunezyjski kwiat pomarańczy, szafran, bergamot
Oud (Leather Oud/CO2), sandałowiec, benzoin, miód + wosk, osmanthus, róża bułgarska, jaśmin
Cywet, wanilia madagaskarska (Bourbon), labdanum, tonka, patchouli, wetiwer, drewno-amber, piżmo
| Super Top (3) | |||
| — | 4.1609% | ||
| 68916-04-1 | 2.0804% | ||
| 68648-33-9 | 2.0804% | ||
| Top (5) | |||
| 84604-12-6 | 4.1609% | ||
| 94350-09-1 | 3.4674% | ||
| — | 2.0804% | ||
| 54440-17-4 | 1.1096% | ||
| 35470-57-6 | 0.5548% | ||
| Heart (9) | |||
| 24851-98-7 | 4.1609% | ||
| 94350-09-1 | 2.7739% | ||
| — | 2.0804% | ||
| 68917-05-5 | 1.387% | ||
| 8000-46-2 | 1.387% | ||
| — | 1.387% | ||
| — | 1.1096% | ||
| 35044-68-9 | 0.4161% | ||
| 103-82-2 | 0.2774% | ||
| Mid-Base (6) | |||
| — | 4.8544% | ||
| 8024-35-9 | 4.8544% | ||
| 67801-20-1 | 2.7739% | ||
| — | 2.7739% | ||
| 8012-89-3 | 1.387% | ||
| — | 1.387% | ||
| Base (20) | |||
| 54464-57-2 | 5.5479% | ||
| 1222-05-5 | 4.8544% | ||
| — | 4.1609% | ||
| 105-95-3 | 4.1609% | ||
| 8016-26-0 | 3.4674% | ||
| 6790-58-5 | 2.7739% | ||
| — | 2.7739% | ||
| 8000-27-9 | 2.0804% | ||
| 8046-22-8 | 2.0804% | ||
| 8016-96-4 | 2.0804% | ||
| 8016-23-7 | 2.0804% | ||
| 111879-80-2 | 2.0804% | ||
| 106-02-5 | 2.0804% | ||
| 121-33-5 | 1.6644% | ||
| 7779-50-2 | 1.387% | ||
| 73138-66-6 | 1.1096% | ||
| 82356-51-2 | 1.1096% | ||
| 17344-59-1 | 0.8322% | ||
| 68916-26-7 | 0.5548% | ||
| 121-32-4 | 0.4161% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.