Bergamot, mandarynka, dihydromyrcenol, pieprz
Kadzidło, geranium, lawenda, przyprawy
Paczula, cedr, drewno-amber, tonka, wanilia, kastoreum, dębowy mech, balsamy
| Super Top (2) | |||
| 8007-75-8 | 9.1667% | ||
| 8008-31-9 | 3.3333% | ||
| Top (8) | |||
| 18479-58-8 | 8.3333% | ||
| 84-66-2 | 5.9167% | ||
| 115-95-7 | 4.1667% | ||
| 8006-82-4 | 1.6667% | ||
| 8006-78-8 | 0.8333% | ||
| 5392-40-5 | 0.4167% | ||
| 8015-73-4 | 0.4167% | ||
| 110-41-8 | 0.3333% | ||
| Heart (9) | |||
| 8016-36-2 | 5% | ||
| 24851-98-7 | 4.1667% | ||
| 31906-04-4 | 4.1667% | ||
| 8000-46-2 | 1.6667% | ||
| 97-53-0 | 0.8333% | ||
| 8008-45-5 | 0.8333% | ||
| 24720-09-0 | 0.4167% | ||
| 23696-85-7 | 0.4167% | ||
| 8015-91-6 | 0.3333% | ||
| Mid-Base (1) | |||
| 91-64-5 | 1.6667% | ||
| Base (15) | |||
| 8014-09-3 | 10.8333% | ||
| 1222-05-5 | 8.3333% | ||
| 32388-55-9 | 6.6667% | ||
| 8000-27-9 | 6.6667% | ||
| — | 4.1667% | ||
| 68917-10-2 | 2.0833% | ||
| 8016-96-4 | 2.0833% | ||
| 8023-83-4 | 1.25% | ||
| 121-33-5 | 0.8333% | ||
| 8007-00-9 | 0.8333% | ||
| 8016-23-7 | 0.8333% | ||
| 121-32-4 | 0.4167% | ||
| 9000-64-0 | 0.4167% | ||
| 93-19-6 | 0.25% | ||
| 8016-26-0 | 0.25% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.