Cytryna sycylijska, bergamotka, lawenda, rozmaryn, kardamon
Lawenda, geranium, róża, eukaliptus, kamfora, przyprawy
Mech dębowy (Evernyl), kumaryna, wanilia, tonka, balsamy, piżmo, drewno cedrowe
| Super Top (2) | |||
| 8008-56-8 | 1.9778% | ||
| 111-13-7 | 0.0791% | ||
| Top (11) | |||
| 78-70-6 | 10.8782% | ||
| 115-95-7 | 10.8782% | ||
| 8000-28-0 | 4.9446% | ||
| 8000-25-7 | 1.9778% | ||
| 470-82-6 | 1.4834% | ||
| 76-22-2 | 1.4834% | ||
| 76-49-3 | 1.4834% | ||
| 507-70-0 | 1.4834% | ||
| 68917-52-2 | 0.0791% | ||
| 8000-66-6 | 0.0791% | ||
| 8015-91-6 | 0.0791% | ||
| Heart (7) | |||
| 1335-46-2 | 2.9668% | ||
| 105-87-3 | 1.4834% | ||
| 8000-41-7 | 0.9889% | ||
| — | 0.9889% | ||
| 8000-46-2 | 0.0791% | ||
| 8007-01-0 | 0.0791% | ||
| 141-12-8 | 0.0791% | ||
| Mid-Base (8) | |||
| 91-64-5 | 3.9557% | ||
| 8046-19-3 | 1.4834% | ||
| 8013-97-6 | 1.4834% | ||
| 8007-00-9 | 1.4834% | ||
| 4430-31-3 | 0.9889% | ||
| 9000-64-0 | 0.0791% | ||
| 8046-22-8 | 0.0791% | ||
| — | 0.0791% | ||
| Base (15) | |||
| 54464-57-2 | 10.8782% | ||
| 110-27-0 | 10.8782% | ||
| 1222-05-5 | 3.9557% | ||
| 105-95-3 | 3.9557% | ||
| 121-33-5 | 2.9668% | ||
| 106-02-5 | 2.9668% | ||
| 4707-47-5 | 2.9668% | ||
| 541-91-3 | 1.9778% | ||
| 121-32-4 | 1.9778% | ||
| 3100-36-5 | 1.9778% | ||
| 81-14-1 | 1.9778% | ||
| 141773-73-1 | 0.0791% | ||
| 33704-61-9 | 0.0791% | ||
| 68608-32-2 | 0.0791% | ||
| 8000-27-9 | 0.0791% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.