| Top (16) |
| 78-70-6 | 3.094% | |
| 10339-55-6 | 2.519% | |
| 8007-75-8 | 1.682% | |
| 115-95-7 | 0.846% | |
| 104-93-8 | 0.36% | |
| 10482-56-1 | 0.312% | |
| 112-45-8 | 0.289% | |
| 112-31-2 | 0.244% | |
| — | 0.237% | |
| 61931-81-5 | 0.157% | |
| 17699-16-0 | 0.055% | |
| 100-52-7 | 0.041% | |
| 562-74-3 | 0.031% | |
| 928-96-1 | 0.022% | |
| 142-92-7 | 0.016% | |
| 3681-71-8 | 0.01% | |
| Heart (32) |
| 60-12-8 | 17.135% | |
| 107-75-5 | 7.081% | |
| 127-51-5 | 6.078% | |
| 106-22-9 | 3.047% | |
| 140-11-4 | 2.412% | |
| 106-24-1 | 1.783% | |
| 100-51-6 | 0.734% | |
| 127-41-3 | 0.714% | |
| 120-57-0 | 0.43% | |
| 105-87-3 | 0.375% | |
| 6380-24-1 | 0.359% | |
| 93-58-3 | 0.302% | |
| 118-58-1 | 0.257% | |
| 106-28-5 | 0.232% | |
| 97-53-0 | 0.231% | |
| 488-10-8 | 0.215% | |
| — | 0.204% | |
| 106-21-8 | 0.162% | |
| 122-63-4 | 0.156% | |
| 106-25-2 | 0.152% | |
| 93-15-2 | 0.134% | |
| 491-07-6 | 0.115% | |
| 4128-17-0 | 0.106% | |
| 1211-29-6 | 0.099% | |
| 150-84-5 | 0.098% | |
| 141-12-8 | 0.088% | |
| 14371-10-9 | 0.079% | |
| 104-67-6 | 0.072% | |
| 8002-73-1 | 0.062% | |
| 119-36-8 | 0.047% | |
| 6812-78-8 | 0.025% | |
| 16409-43-1 | 0.024% | |
| Base (32) |
| — | 10.334% | |
| 120-51-4 | 7.316% | |
| 110-98-5 | 5.051% | |
| 91-64-5 | 3.266% | |
| 81-14-1 | 2.668% | |
| 105-95-3 | 2.18% | |
| 8000-27-9 | 2.153% | |
| 4407-36-7 | 1.765% | |
| 8016-96-4 | 1.652% | |
| 8006-81-3 | 1.543% | |
| 150-86-7 | 1.498% | |
| 8006-87-9 | 1.074% | |
| 8014-09-3 | 1.062% | |
| 352461-71-3 | 0.999% | |
| 123-69-3 | 0.826% | |
| 125-12-2 | 0.654% | |
| 505-32-8 | 0.607% | |
| 21040-45-9 | 0.41% | |
| 51020-86-1 | 0.329% | |
| 1113-21-9 | 0.296% | |
| 122-97-4 | 0.261% | |
| 40716-66-3 | 0.196% | |
| 105-95-3 | 0.184% | |
| 8016-26-0 | 0.183% | |
| 96168-15-9 | 0.13% | |
| 121-32-4 | 0.122% | |
| 17066-67-0 | 0.117% | |
| 121-33-5 | 0.086% | |
| 68607-88-5 | 0.038% | |
| 1502-37-0 | 0.037% | |
| 29118-58-7 | 0.023% | |
| 106-44-5 | 0.017% | |