Bergamot, cytryna, lawenda, szałwia, tymianek, rozmaryn
Metylojonon (irys), róża, opoponax, śliwka
Benzoin, tolu, patchouli, sandałowiec, cedr, wetiwer, dębowy mech, wanilia, cywet, amber
| Super Top (2) | |||
| 8007-75-8 | 1.9048% | ||
| 8008-56-8 | 1.9048% | ||
| Top (8) | |||
| 115-95-7 | 1.9048% | ||
| 8016-63-5 | 1.9048% | ||
| 78-70-6 | 1.9048% | ||
| — | 1.9048% | ||
| 8000-28-0 | 1.9048% | ||
| 8022-15-9 | 0.9524% | ||
| 8007-46-3 | 0.9524% | ||
| 8000-25-7 | 0.4762% | ||
| Heart (3) | |||
| 127-51-5 | 5.2381% | ||
| — | 1.9048% | ||
| — | 0.9524% | ||
| Mid-Base (3) | |||
| — | 3.3333% | ||
| 91-64-5 | 2.8571% | ||
| 9000-45-7 | 0.4762% | ||
| Base (17) | |||
| 84-66-2 | 16.1905% | ||
| 9000-05-9 | 9.5238% | ||
| 8014-09-3 | 5.7143% | ||
| 3407-42-9 | 4.7619% | ||
| 8000-27-9 | 4.7619% | ||
| 9000-64-0 | 4.7619% | ||
| 8016-96-4 | 3.8095% | ||
| 77-54-3 | 3.8095% | ||
| — | 2.8571% | ||
| 32388-55-9 | 2.8571% | ||
| 6790-58-5 | 2.381% | ||
| 90028-67-4 | 1.9048% | ||
| 121-33-5 | 1.9048% | ||
| 36306-87-3 | 1.4286% | ||
| 8023-88-9 | 0.9524% | ||
| — | 0.9524% | ||
| 13171-00-1 | 0.9524% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.