| Top (10) |
| 78-70-6 | 2.986% | |
| 115-95-7 | 2.026% | |
| 140-11-4 | 1.604% | |
| 8007-75-8 | 0.643% | |
| 151-05-3 | 0.526% | |
| 101-48-4 | 0.103% | |
| 93-92-5 | 0.048% | |
| 1191-16-8 | 0.023% | |
| 100-52-7 | 0.003% | |
| 97-62-1 | 0.002% | |
| Heart (32) |
| 107-75-5 | 5.743% | |
| 80-54-6 | 5.284% | |
| 60-12-8 | 5.049% | |
| 24851-98-7 | 4.629% | |
| 1335-46-2 | 2.148% | |
| 93-28-7 | 2.108% | |
| 106-24-1 | 1.099% | |
| 102-20-5 | 0.564% | |
| 103-60-6 | 0.543% | |
| 104-54-1 | 0.478% | |
| 81561-77-5 | 0.167% | |
| 134-20-3 | 0.114% | |
| 93-58-3 | 0.065% | |
| 23696-85-7 | 0.054% | |
| 101-97-3 | 0.053% | |
| 120-72-9 | 0.025% | |
| 141-12-8 | 0.022% | |
| 93-89-0 | 0.013% | |
| 939-97-9 | 0.013% | |
| 105-87-3 | 0.011% | |
| 91-51-0 | 0.01% | |
| 109347-45-7 | 0.009% | |
| 122-40-7 | 0.006% | |
| 98-55-5 | 0.005% | |
| 119-36-8 | 0.005% | |
| 106-25-2 | 0.005% | |
| 103-45-7 | 0.005% | |
| 104-55-2 | 0.005% | |
| 1123-85-9 | 0.003% | |
| 13254-34-7 | 0.002% | |
| 562-74-3 | 0.002% | |
| 122-78-1 | 0.002% | |
| Base (34) |
| 1222-05-5 | 29.65% | |
| 105-95-3 | 15.086% | |
| 110-98-5 | 6.152% | |
| 28645-51-4 | 2.829% | |
| 5986-55-0 | 2.737% | |
| 65113-99-7 | 1.215% | |
| 54464-57-2 | 1.203% | |
| 8014-09-3 | 1.139% | |
| 8000-27-9 | 0.757% | |
| 91-64-5 | 0.755% | |
| 70356-09-1 | 0.568% | |
| 121-33-5 | 0.396% | |
| 6790-58-5 | 0.258% | |
| 87-44-5 | 0.131% | |
| 706-14-9 | 0.126% | |
| 317819-80-0 | 0.106% | |
| 5471-51-2 | 0.103% | |
| 502-61-4 | 0.102% | |
| 578-58-5 | 0.09% | |
| 60241-53-4 | 0.086% | |
| 120-51-4 | 0.052% | |
| 118-58-1 | 0.05% | |
| 100-51-6 | 0.04% | |
| 1203-17-4 | 0.038% | |
| 515-13-9 | 0.033% | |
| 54982-83-1 | 0.031% | |
| 3910-35-8 | 0.024% | |
| 3856-25-5 | 0.012% | |
| 104-61-0 | 0.008% | |
| 108-39-4 | 0.008% | |
| 20307-84-0 | 0.005% | |
| 18794-84-8 | 0.002% | |
| — | 0.002% | |
| 17699-14-8 | 0.001% | |