Bergamot, cytryna, lawenda, szałwia, bazylia, petitgrain
Goździkowa karnacja, cynamon, geranium, irys, jaśmin, gałka, pieprz
Paczula, santal, wetiwer, cedr, amber, dębowy mech, kumaryna, wanilia, piżmo (nitromusk)
| Super Top (3) | |||
| 8007-75-8 | 7.6433% | ||
| 8008-56-8 | 5.0955% | ||
| 112-31-2 | 0.3822% | ||
| Top (6) | |||
| 8022-15-9 | 4.4586% | ||
| 8000-28-0 | 2.5478% | ||
| 8014-17-3 | 1.5287% | ||
| 8016-63-5 | 1.5287% | ||
| 8015-73-4 | 1.0191% | ||
| 8006-82-4 | 0.7643% | ||
| Heart (9) | |||
| 24851-98-7 | 3.1847% | ||
| 97-53-0 | 3.0573% | ||
| 127-51-5 | 2.5478% | ||
| 8000-46-2 | 2.0382% | ||
| 8015-91-6 | 1.7834% | ||
| 106-24-1 | 1.5287% | ||
| — | 1.5287% | ||
| 97-54-1 | 1.5287% | ||
| 8008-45-5 | 0.7643% | ||
| Mid-Base (2) | |||
| 91-64-5 | 3.1847% | ||
| 118-58-1 | 1.7834% | ||
| Base (17) | |||
| 8014-09-3 | 5.7325% | ||
| 1222-05-5 | 4.4586% | ||
| 81-14-1 | 4.4586% | ||
| 8006-87-9 | 4.4586% | ||
| 8016-26-0 | 3.8217% | ||
| 54464-57-2 | 3.8217% | ||
| 8000-27-9 | 3.1847% | ||
| 32388-55-9 | 3.1847% | ||
| 8016-96-4 | 3.1847% | ||
| 105-95-3 | 3.1847% | ||
| 68917-10-2 | 2.8025% | ||
| 3407-42-9 | 2.293% | ||
| 106-02-5 | 1.9108% | ||
| 121-33-5 | 1.7834% | ||
| 9000-72-0 | 1.7834% | ||
| 6790-58-5 | 1.5287% | ||
| 103-82-2 | 0.5096% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.