Tabaka, metal, alkohol (rum/koniak), czarny pieprz
Animalik, saddle soap, skóra, tytoń
Proch, siano, oud, drewno-amber, piżmo
| Super Top (5) | |||
| 68648-33-9 | 2.3055% | ||
| 8006-82-4 | 1.7291% | ||
| 68917-52-2 | 1.1527% | ||
| 112-45-8 | 0.4611% | ||
| 112-54-9 | 0.3458% | ||
| Top (7) | |||
| 8007-70-3 | 1.7291% | ||
| 8006-78-8 | 1.7291% | ||
| 91770-72-8 | 1.7291% | ||
| 8016-63-5 | 1.1527% | ||
| — | 0.9222% | ||
| 35470-57-6 | 0.5764% | ||
| 104-46-1 | 0.3458% | ||
| Heart (15) | |||
| 73138-76-8 | 3.4582% | ||
| 8016-36-2 | 2.3055% | ||
| 127-51-5 | 2.3055% | ||
| 24851-98-7 | 2.3055% | ||
| 8037-19-2 | 1.7291% | ||
| — | 1.1527% | ||
| 68916-09-6 | 1.1527% | ||
| — | 1.1527% | ||
| 118-58-1 | 1.1527% | ||
| 54440-17-4 | 0.9222% | ||
| 97-53-0 | 0.9222% | ||
| 106-24-1 | 0.5764% | ||
| 106-22-9 | 0.5764% | ||
| 8000-46-2 | 0.5764% | ||
| 4602-84-0 | 0.3458% | ||
| Mid-Base (5) | |||
| 94350-09-1 | 2.8818% | ||
| 91-64-5 | 2.8818% | ||
| 8046-22-8 | 2.3055% | ||
| — | 2.3055% | ||
| 8012-89-3 | 1.7291% | ||
| Base (27) | |||
| 54464-57-2 | 6.9164% | ||
| 1222-05-5 | 4.611% | ||
| — | 3.4582% | ||
| 6790-58-5 | 3.4582% | ||
| — | 2.8818% | ||
| 105-95-3 | 2.8818% | ||
| 8000-27-9 | 2.8818% | ||
| 8016-26-0 | 2.8818% | ||
| 8016-96-4 | 2.3055% | ||
| 67874-81-1 | 2.3055% | ||
| — | 2.3055% | ||
| 8016-23-7 | 2.3055% | ||
| 8001-88-5 | 1.7291% | ||
| 111879-80-2 | 1.7291% | ||
| 100-51-6 | 1.1527% | ||
| — | 1.1527% | ||
| 73138-66-6 | 1.1527% | ||
| 94891-27-7 | 1.1527% | ||
| — | 1.1527% | ||
| 121-33-5 | 1.1527% | ||
| 7779-50-2 | 0.9222% | ||
| 93-19-6 | 0.6916% | ||
| 17344-59-1 | 0.5764% | ||
| 8013-10-3 | 0.4611% | ||
| 68916-26-7 | 0.3458% | ||
| 8023-88-9 | 0.3458% | ||
| 90-05-1 | 0.1729% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.