| Top (18) |
| 60-12-8 | 23.72% | |
| 1335-46-2 | 4.474% | |
| 106-22-9 | 4.452% | |
| 65405-77-8 | 2.308% | |
| 106-24-1 | 1.871% | |
| 126-90-9 | 0.674% | |
| 127-41-3 | 0.604% | |
| 93-92-5 | 0.504% | |
| 101-48-4 | 0.475% | |
| 105-87-3 | 0.26% | |
| 106-25-2 | 0.255% | |
| 25225-08-5 | 0.189% | |
| 140-11-4 | 0.177% | |
| 112-45-8 | 0.13% | |
| 8007-75-8 | 0.11% | |
| 110-41-8 | 0.089% | |
| 67634-00-8 | 0.083% | |
| 16409-43-1 | 0.076% | |
| Heart (39) |
| 24851-98-7 | 4.876% | |
| 8030-55-5 | 1.364% | |
| 54440-17-4 | 1.058% | |
| 4407-36-7 | 1.002% | |
| 90-17-5 | 0.887% | |
| 7212-44-4 | 0.706% | |
| 120-57-0 | 0.689% | |
| 122-97-4 | 0.609% | |
| 103-60-6 | 0.553% | |
| 106-21-8 | 0.538% | |
| 103-05-9 | 0.504% | |
| 85085-26-3 | 0.475% | |
| 1205-17-0 | 0.356% | |
| 103694-68-4 | 0.331% | |
| 88-41-5 | 0.327% | |
| 8006-81-3 | 0.3% | |
| 10094-34-5 | 0.279% | |
| 2550-26-7 | 0.254% | |
| 5471-51-2 | 0.217% | |
| 118-58-1 | 0.216% | |
| 8007-08-7 | 0.175% | |
| 101-84-8 | 0.156% | |
| 104-67-6 | 0.133% | |
| 101-41-7 | 0.133% | |
| 134-20-3 | 0.124% | |
| 107-75-5 | 0.115% | |
| 2556-10-7 | 0.114% | |
| 8002-73-1 | 0.111% | |
| 115-95-7 | 0.11% | |
| 491-07-6 | 0.094% | |
| 101-86-0 | 0.088% | |
| 100-86-7 | 0.08% | |
| 63500-71-0 | 0.07% | |
| 100-51-6 | 0.07% | |
| 37172-53-5 | 0.065% | |
| 93-19-6 | 0.054% | |
| 94388-63-3 | 0.027% | |
| 120-72-9 | 0.027% | |
| 93-58-3 | 0.025% | |
| Base (41) |
| 110-98-5 | 8.373% | |
| 8014-09-3 | 3.504% | |
| 8016-96-4 | 3.442% | |
| 139504-68-0 | 3.153% | |
| 54464-59-4 | 2.244% | |
| 65113-99-7 | 2.049% | |
| 107898-54-4 | 2.034% | |
| 8016-26-0 | 1.476% | |
| 106-02-5 | 1.402% | |
| — | 1.368% | |
| 81-14-1 | 1.312% | |
| 6380-24-1 | 0.818% | |
| 97-53-0 | 0.813% | |
| 8000-27-9 | 0.746% | |
| 70788-30-6 | 0.732% | |
| 1222-05-5 | 0.71% | |
| 91-64-5 | 0.684% | |
| 26447-25-4 | 0.644% | |
| 33704-61-9 | 0.607% | |
| 21145-77-7 | 0.552% | |
| 77-54-3 | 0.51% | |
| 28219-61-6 | 0.436% | |
| 105-95-3 | 0.429% | |
| 28645-51-4 | 0.412% | |
| 23787-90-8 | 0.37% | |
| 34902-57-3 | 0.366% | |
| 8016-23-7 | 0.326% | |
| 41890-92-0 | 0.306% | |
| 68845-36-3 | 0.306% | |
| 19870-74-7 | 0.293% | |
| 154171-77-4 | 0.261% | |
| 67801-20-1 | 0.257% | |
| 121-33-5 | 0.257% | |
| 2021-28-5 | 0.225% | |
| 63314-79-4 | 0.22% | |
| 198404-98-7 | 0.171% | |
| 28219-61-6 | 0.169% | |
| 6790-58-5 | 0.088% | |
| 120-51-4 | 0.065% | |
| 128-37-0 | 0.06% | |
| 121-32-4 | 0.047% | |