| Top (5) |
| 8007-75-8 | 3.618% | |
| 123-11-5 | 0.243% | |
| 100-52-7 | 0.044% | |
| 4180-23-8 | 0.026% | |
| 3391-86-4 | 0.007% | |
| Heart (22) |
| 127-51-5 | 4.397% | |
| 78-70-6 | 3.903% | |
| 140-11-4 | 3.386% | |
| 127-41-3 | 3.236% | |
| 1960-12-8 | 2.611% | |
| 8000-46-2 | 2.38% | |
| 115-95-7 | 2.376% | |
| 100-51-6 | 1.435% | |
| 8022-96-6 | 1.236% | |
| 8007-46-3 | 0.934% | |
| 134-20-3 | 0.899% | |
| 122-72-5 | 0.453% | |
| 80-26-2 | 0.336% | |
| 107-75-5 | 0.161% | |
| 10402-52-5 | 0.125% | |
| 699-02-5 | 0.122% | |
| 93-15-2 | 0.12% | |
| 2719-08-6 | 0.117% | |
| 5932-68-3 | 0.06% | |
| 14371-10-9 | 0.044% | |
| 93-58-3 | 0.023% | |
| 98-86-2 | 0.023% | |
| Base (25) |
| 110-98-5 | 28.386% | |
| — | 10.442% | |
| 120-57-0 | 5.114% | |
| 120-51-4 | 4.842% | |
| 91-64-5 | 4.675% | |
| 121-33-5 | 4.438% | |
| 8000-28-0 | 3.299% | |
| 81-14-1 | 1.712% | |
| 8014-09-3 | 0.893% | |
| 65-85-0 | 0.64% | |
| 103-41-3 | 0.618% | |
| 29118-58-7 | 0.517% | |
| 29118-58-7 | 0.462% | |
| 17092-92-1 | 0.417% | |
| 140-10-3 | 0.402% | |
| 6284-25-5 | 0.275% | |
| 126-64-7 | 0.101% | |
| 83-66-9 | 0.099% | |
| 103-36-6 | 0.091% | |
| 617-05-0 | 0.074% | |
| 8016-96-4 | 0.053% | |
| 78-37-5 | 0.038% | |
| 89-43-0 | 0.037% | |
| 94-30-4 | 0.031% | |
| 81-15-2 | 0.029% | |