Róża, konwalia, kadzidło, bergamot
Jaśmin, irys, mirra, ylang
Musk Ketone (nitromusk), cywet, dębowy mech, wetiwer, Mysore santal, birch tar
| Super Top (3) | |||
| 68648-33-9 | 2.1176% | ||
| 8008-56-8 | 1.0588% | ||
| 8008-26-2 | 0.7059% | ||
| Top (2) | |||
| 78-70-6 | 1.4117% | ||
| 18479-58-8 | 1.0588% | ||
| Heart (32) | |||
| 63500-71-0 | 8.4704% | ||
| 60-12-8 | 7.7645% | ||
| 24851-98-7 | 2.8235% | ||
| 7779-94-4 | 2.1176% | ||
| 106-22-9 | 2.1176% | ||
| 118-58-1 | 2.1176% | ||
| 127-51-5 | 2.1176% | ||
| 101-86-0 | 1.7647% | ||
| 8016-36-2 | 1.7647% | ||
| 106-24-1 | 1.7647% | ||
| 7779-30-8 | 1.4117% | ||
| 107-75-5 | 1.4117% | ||
| 8000-46-2 | 1.4117% | ||
| 8007-01-0 | 1.4117% | ||
| 65405-77-8 | 1.4117% | ||
| 91770-14-8 | 1.4117% | ||
| — | 1.4117% | ||
| 140-11-4 | 1.4117% | ||
| 8007-01-0 | 1.0588% | ||
| 106-25-2 | 1.0588% | ||
| 105-87-3 | 1.0588% | ||
| 150-84-5 | 1.0588% | ||
| 103-95-7 | 1.0588% | ||
| 151-05-3 | 1.0588% | ||
| 8006-81-3 | 1.0588% | ||
| 127-41-3 | 1.0588% | ||
| — | 1.0588% | ||
| 120-57-0 | 1.0588% | ||
| — | 0.7059% | ||
| 122-63-4 | 0.7059% | ||
| 14901-07-6 | 0.7059% | ||
| 104-54-1 | 0.7059% | ||
| Mid-Base (1) | |||
| 8016-37-3 | 1.0588% | ||
| Base (24) | |||
| 25265-71-8 | 7.0587% | ||
| 81-14-1 | 2.8235% | ||
| 8016-96-4 | 2.8235% | ||
| 8024-35-9 | 2.4705% | ||
| 8000-27-9 | 2.1176% | ||
| 68917-10-2 | 1.7647% | ||
| 8014-09-3 | 1.7647% | ||
| 77-54-3 | 1.4117% | ||
| 4707-47-5 | 1.0588% | ||
| 91-64-5 | 1.0588% | ||
| 105-95-3 | 1.0588% | ||
| — | 1.0588% | ||
| 3738-00-9 | 1.0588% | ||
| 117-98-6 | 1.0588% | ||
| — | 1.0588% | ||
| — | 1.0588% | ||
| 8016-23-7 | 1.0588% | ||
| 54464-57-2 | 0.7059% | ||
| 106-02-5 | 0.7059% | ||
| 28219-61-6 | 0.7059% | ||
| 3407-42-9 | 0.7059% | ||
| 68916-26-7 | 0.2118% | ||
| 8001-88-5 | 0.2118% | ||
| 121-33-5 | 0.0494% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.