| Top (16) |
| 78-70-6 | 18.745% | |
| 88-41-5 | 8.934% | |
| 106-24-1 | 5.492% | |
| 138-86-3 | 4.731% | |
| 80-26-2 | 3.765% | |
| 106-25-2 | 3.713% | |
| 98-55-5 | 2.438% | |
| 35044-59-8 | 1.19% | |
| 470-82-6 | 0.427% | |
| 123-92-2 | 0.194% | |
| 8007-75-8 | 0.162% | |
| 5392-40-5 | 0.1% | |
| 142-92-7 | 0.046% | |
| 124-13-0 | 0.04% | |
| 3681-71-8 | 0.013% | |
| 111-27-3 | 0.012% | |
| Heart (25) |
| 24851-98-7 | 9.977% | |
| 32210-23-4 | 6.6% | |
| 122-40-7 | 5.872% | |
| 106-22-9 | 3.051% | |
| 104-67-6 | 1.147% | |
| 140-11-4 | 1.045% | |
| 80-54-6 | 0.998% | |
| 60-12-8 | 0.868% | |
| 66327-54-6 | 0.755% | |
| 104-61-0 | 0.701% | |
| 10235-63-9 | 0.632% | |
| 79-77-6 | 0.473% | |
| 103-45-7 | 0.241% | |
| 68039-49-6 | 0.225% | |
| 23726-91-2 | 0.131% | |
| 16409-43-1 | 0.111% | |
| 10198-23-9 | 0.108% | |
| 13254-34-7 | 0.102% | |
| 141-12-8 | 0.086% | |
| 18096-62-3 | 0.059% | |
| 101-48-4 | 0.037% | |
| 1365-19-1 | 0.031% | |
| 52475-86-2 | 0.018% | |
| 5944-20-7 | 0.014% | |
| 81561-77-5 | 0.011% | |
| Base (21) |
| 32388-55-9 | 6.554% | |
| 110-98-5 | 4.565% | |
| 118-58-1 | 1.899% | |
| 101-86-0 | 1.589% | |
| 68140-48-7 | 0.997% | |
| 97-53-0 | 0.277% | |
| 11039-70-6 | 0.255% | |
| 57082-24-3 | 0.176% | |
| 27779-29-9 | 0.129% | |
| 122-97-4 | 0.101% | |
| 507-70-0 | 0.077% | |
| 4821-04-9 | 0.019% | |
| 24237-00-1 | 0.018% | |
| 546-79-2 | 0.013% | |
| 1209-71-8 | 0.009% | |
| 469-61-4 | 0.007% | |
| 105-87-3 | 0.007% | |
| 1632-73-1 | 0.005% | |
| 586-82-3 | 0.003% | |
| — | 0.003% | |
| 100-52-7 | 0.002% | |