Bergamot, cytryna, lawenda, szałwia, bazylia, kolendra, petitgrain
Mydlana konwalia (Lyral/Lilial), Hedione, korzenne (gałka, ziele angielskie, pieprz, goździk, kardamon), kadzidło
Vertofix (drewno-amber 23%), Iso E/Trimofix, sandałowiec, wetiwer, patchouli, skóra (IBQ), piżmo (Galaxolide)
| Super Top (2) | |||
| 8007-75-8 | 2% | ||
| 8008-56-8 | 1% | ||
| Top (7) | |||
| 8022-15-9 | 2% | ||
| 8016-63-5 | 1.7% | ||
| 8006-82-4 | 1.2% | ||
| 8015-73-4 | 0.5% | ||
| 8008-52-4 | 0.5% | ||
| 8014-17-3 | 0.5% | ||
| 8000-66-6 | 0.3% | ||
| Heart (7) | |||
| 31906-04-4 | 10% | ||
| 24851-98-7 | 4% | ||
| 8008-45-5 | 2.5% | ||
| 8006-77-7 | 2% | ||
| 8000-34-8 | 1% | ||
| 80-54-6 | 0.8% | ||
| 8016-36-2 | 0.2% | ||
| Base (17) | |||
| 32388-55-9 | 23.5% | ||
| 1222-05-5 | 10% | ||
| 68155-66-8 | 10% | ||
| 84-66-2 | 7.8% | ||
| 54464-57-2 | 5% | ||
| 65113-99-7 | 3% | ||
| 93-19-6 | 2% | ||
| 62563-80-8 | 2% | ||
| 81-14-1 | 2% | ||
| — | 1% | ||
| 28219-61-6 | 1% | ||
| 67874-81-1 | 1% | ||
| 8014-09-3 | 0.5% | ||
| 33704-61-9 | 0.3% | ||
| — | 0.3% | ||
| — | 0.2% | ||
| 3738-00-9 | 0.2% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.