Bergamot, cytryna, mandarynka, fiołek-liść, methyl octine carbonate (benzyna), lawenda, gałka, głóg
Goździk-kwiat, jaśmin, konwalia, oud/agarwood, kadzidło, tytoń, cedr, mirra
Santal (Ebanol/Javanol), skóra (Safraleine/Cuir de Russie), labdanum, benzoin, tonka, coumarin, piżmo
| Super Top (5) | |||
| 68648-33-9 | 3.7614% | ||
| 8008-31-9 | 1.612% | ||
| — | 1.612% | ||
| 8027-37-8 | 1.0747% | ||
| 112-45-8 | 0.2149% | ||
| Top (7) | |||
| 8000-28-0 | 2.1494% | ||
| 8024-08-6 | 2.1494% | ||
| 8008-45-5 | 1.2896% | ||
| 123-11-5 | 0.8598% | ||
| 111-12-6 | 0.5373% | ||
| 68916-68-7 | 0.4299% | ||
| 111-80-8 | 0.3224% | ||
| Heart (12) | |||
| 24851-98-7 | 4.2988% | ||
| 8016-36-2 | 2.6867% | ||
| 8000-46-2 | 1.612% | ||
| 63500-71-0 | 1.612% | ||
| 5595-79-9 | 1.0747% | ||
| 8021-43-0 | 1.0747% | ||
| — | 1.0747% | ||
| 107-75-5 | 1.0747% | ||
| 1205-17-0 | 0.8598% | ||
| 8016-63-5 | 0.8598% | ||
| 103-95-7 | 0.5373% | ||
| 97-54-1 | 0.5373% | ||
| Mid-Base (6) | |||
| 8000-27-9 | 3.2241% | ||
| 8046-22-8 | 2.1494% | ||
| 94350-09-1 | 1.612% | ||
| — | 1.612% | ||
| 9000-45-7 | 1.612% | ||
| 73138-76-8 | 1.0747% | ||
| Base (28) | |||
| 54464-57-2 | 7.5228% | ||
| 1222-05-5 | 4.2988% | ||
| 8016-96-4 | 3.2241% | ||
| 105-95-3 | 3.2241% | ||
| — | 3.2241% | ||
| 68039-35-0 | 3.2241% | ||
| 6790-58-5 | 3.2241% | ||
| 8016-26-0 | 2.1494% | ||
| — | 2.1494% | ||
| 67874-81-1 | 2.1494% | ||
| 67801-20-1 | 2.1494% | ||
| 111879-80-2 | 2.1494% | ||
| 107898-54-4 | 1.612% | ||
| 106-02-5 | 1.612% | ||
| 91-64-5 | 1.612% | ||
| 33704-61-9 | 1.612% | ||
| 198404-98-7 | 1.612% | ||
| — | 1.0747% | ||
| — | 1.0747% | ||
| 94891-27-7 | 1.0747% | ||
| 68917-10-2 | 1.0747% | ||
| 7779-50-2 | 1.0747% | ||
| 117933-89-8 | 0.8598% | ||
| 54440-17-4 | 0.8598% | ||
| 121-33-5 | 0.5373% | ||
| — | 0.5373% | ||
| 8001-88-5 | 0.3224% | ||
| 476332-65-7 | 0.1612% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.