| Top (11) |
| 78-70-6 | 6.591% | |
| 8007-75-8 | 3.653% | |
| 61931-81-5 | 2.115% | |
| 93-92-5 | 1.665% | |
| 112-45-8 | 0.76% | |
| 115-95-7 | 0.727% | |
| 112-31-2 | 0.675% | |
| — | 0.308% | |
| 5392-40-5 | 0.113% | |
| 123-11-5 | 0.032% | |
| 104-93-8 | 0.03% | |
| Heart (21) |
| 107-75-5 | 9.087% | |
| 127-51-5 | 7.593% | |
| 140-11-4 | 3.658% | |
| 104-54-1 | 2.795% | |
| 60-12-8 | 2.619% | |
| 122-97-4 | 1.531% | |
| 106-24-1 | 0.853% | |
| 103-45-7 | 0.719% | |
| 105-87-3 | 0.717% | |
| 127-41-3 | 0.594% | |
| 98-55-5 | 0.573% | |
| 141-25-3 | 0.568% | |
| 122-40-7 | 0.386% | |
| 8022-96-6 | 0.365% | |
| 98-85-1 | 0.222% | |
| 8006-81-3 | 0.074% | |
| 5989-33-3 | 0.068% | |
| 100-52-7 | 0.037% | |
| 31906-04-4 | 0.019% | |
| 16409-43-1 | 0.015% | |
| 8000-46-2 | 0.015% | |
| Base (26) |
| 110-98-5 | 19.121% | |
| 8016-96-4 | 8.466% | |
| 8014-09-3 | 6.565% | |
| — | 4.737% | |
| 352461-71-3 | 2.555% | |
| 100-51-6 | 1.662% | |
| 120-51-4 | 1.522% | |
| 91-64-5 | 1.242% | |
| 150-86-7 | 1.081% | |
| 77-54-3 | 0.509% | |
| 121-33-5 | 0.509% | |
| 87-44-5 | 0.485% | |
| 8000-28-0 | 0.409% | |
| 8006-87-9 | 0.382% | |
| 29118-58-7 | 0.259% | |
| 128-51-8 | 0.213% | |
| 121-32-4 | 0.212% | |
| 81-14-1 | 0.197% | |
| 40716-66-3 | 0.152% | |
| 9000-50-4 | 0.128% | |
| 120-57-0 | 0.101% | |
| 4602-84-0 | 0.099% | |
| 18374-76-0 | 0.084% | |
| 97-53-0 | 0.076% | |
| 495-61-4 | 0.03% | |
| 100-42-5 | 0.027% | |