| Top (17) |
| 8007-75-8 | 7.786% | |
| 928-96-1 | 0.514% | |
| 61931-81-5 | 0.323% | |
| 112-31-2 | 0.271% | |
| 40267-72-9 | 0.238% | |
| 112-45-8 | 0.214% | |
| 3681-71-8 | 0.148% | |
| 1191-16-8 | 0.045% | |
| 5205-07-2 | 0.024% | |
| 142-92-7 | 0.016% | |
| 96-17-3 | 0.016% | |
| 100-52-7 | 0.013% | |
| 4180-23-8 | 0.012% | |
| 111-27-3 | 0.011% | |
| 112-14-1 | 0.009% | |
| 124-13-0 | 0.005% | |
| 628-63-7 | 0.005% | |
| Heart (51) |
| 78-70-6 | 11.887% | |
| 1335-46-2 | 8.677% | |
| 24851-98-7 | 8.019% | |
| 115-95-7 | 7.281% | |
| 60-12-8 | 5.309% | |
| 140-11-4 | 5.087% | |
| 488-10-8 | 3.395% | |
| 10339-55-6 | 2.872% | |
| 106-22-9 | 2.813% | |
| 106-24-1 | 2.041% | |
| 100-51-6 | 1.61% | |
| 150-84-5 | 1.563% | |
| 107-75-5 | 1.4% | |
| 8006-81-3 | 1.169% | |
| 105-87-3 | 0.748% | |
| 6261-18-3 | 0.437% | |
| 18871-14-2 | 0.343% | |
| 103-48-0 | 0.274% | |
| 141-12-8 | 0.273% | |
| 106-25-2 | 0.269% | |
| 29118-58-7 | 0.237% | |
| 78-69-3 | 0.234% | |
| 101-48-4 | 0.218% | |
| 141-11-7 | 0.212% | |
| 101-86-0 | 0.187% | |
| 6812-78-8 | 0.16% | |
| 80-26-2 | 0.156% | |
| 51276-33-6 | 0.154% | |
| 79-78-7 | 0.148% | |
| 2556-10-7 | 0.142% | |
| 18871-14-2 | 0.136% | |
| 1205-17-0 | 0.102% | |
| 5989-33-3 | 0.102% | |
| 34995-77-2 | 0.099% | |
| 79-77-6 | 0.084% | |
| 101-86-0 | 0.076% | |
| 104-67-6 | 0.052% | |
| 99-49-0 | 0.051% | |
| 103-93-5 | 0.047% | |
| 13254-34-7 | 0.036% | |
| 20780-49-8 | 0.035% | |
| 6658-48-6 | 0.029% | |
| 2565-82-4 | 0.022% | |
| 54750-69-5 | 0.021% | |
| 16409-43-1 | 0.018% | |
| — | 0.014% | |
| 491-07-6 | 0.011% | |
| 40150-98-9 | 0.011% | |
| — | 0.008% | |
| 34995-77-2 | 0.007% | |
| 89-80-5 | 0.006% | |
| Base (18) |
| — | 7.097% | |
| 8000-27-9 | 3.851% | |
| 10411-92-4 | 2.301% | |
| 91-64-5 | 2.209% | |
| 110-98-5 | 1.938% | |
| 1900-69-2 | 1.151% | |
| 8014-09-3 | 0.89% | |
| 81-14-1 | 0.689% | |
| 97-53-0 | 0.682% | |
| 352461-71-3 | 0.425% | |
| 8022-96-6 | 0.345% | |
| 8016-96-4 | 0.158% | |
| 83-66-9 | 0.09% | |
| 120-51-4 | 0.072% | |
| 109-29-5 | 0.059% | |
| 5932-68-3 | 0.054% | |
| 82262-79-1 | 0.044% | |
| 105-95-3 | 0.013% | |