Bergamot, szałwia muszkatołowa, lawendyna, gałka, kardamon, kumaryna (siano), galbanum
Siano (flouve + foin), tytoń (absolut + liść), miód, irys/orris, dżemowa róża, kadzidło, balsam jodłowy
Labdanum amber, benzoin, tonka, sandałowiec, drewno-amber, wanilia, ślad birch tar, piżmo
| Super Top (1) | |||
| 68648-33-9 | 3.1908% | ||
| Top (7) | |||
| 91-64-5 | 3.1908% | ||
| 8016-63-5 | 1.9145% | ||
| 8022-15-9 | 1.2763% | ||
| 8008-45-5 | 1.0211% | ||
| 8000-66-6 | 0.7658% | ||
| 8023-91-4 | 0.3829% | ||
| 35470-57-6 | 0.3829% | ||
| Heart (18) | |||
| 73138-76-8 | 3.829% | ||
| 8016-36-2 | 3.1908% | ||
| 24851-98-7 | 3.1908% | ||
| 84604-12-6 | 2.5526% | ||
| — | 2.5526% | ||
| 79-69-6 | 1.9145% | ||
| 127-41-3 | 1.9145% | ||
| 90045-56-0 | 1.9145% | ||
| 68916-09-6 | 1.9145% | ||
| — | 1.9145% | ||
| 8037-19-2 | 1.9145% | ||
| — | 1.2763% | ||
| 8006-81-3 | 1.2763% | ||
| — | 1.0211% | ||
| 118-71-8 | 0.5105% | ||
| 4940-11-8 | 0.3829% | ||
| 35044-68-9 | 0.2553% | ||
| 103-82-2 | 0.2553% | ||
| Mid-Base (3) | |||
| 8046-22-8 | 3.1908% | ||
| 8007-47-4 | 1.9145% | ||
| 8012-89-3 | 1.2763% | ||
| Base (19) | |||
| 54464-57-2 | 6.3816% | ||
| 1222-05-5 | 6.3816% | ||
| 105-95-3 | 4.4671% | ||
| 8016-26-0 | 4.4671% | ||
| — | 3.829% | ||
| 6790-58-5 | 3.1908% | ||
| 8024-35-9 | 3.1908% | ||
| 68039-35-0 | 2.5526% | ||
| 107898-54-4 | 1.9145% | ||
| 121-33-5 | 1.9145% | ||
| 111879-80-2 | 1.9145% | ||
| 65113-99-7 | 1.9145% | ||
| 106-02-5 | 1.9145% | ||
| 8000-27-9 | 1.9145% | ||
| 7779-50-2 | 1.2763% | ||
| 67874-81-1 | 1.2763% | ||
| 104-61-0 | 0.6382% | ||
| 121-32-4 | 0.3829% | ||
| 8001-88-5 | 0.1914% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.