Bergamotka, mięta, szałwia muszkatołowa, lawandyna, kardamon
Geranium, ylang, róża-geraniol, siano (kumaryna), przyprawy, irys
Drewno-amber, sandał, piżmo, wanilia, kadzidło, balsamy
| Super Top (2) | |||
| 68648-33-9 | 3.8842% | ||
| 5392-40-5 | 0.0777% | ||
| Top (14) | |||
| 8022-15-9 | 2.9132% | ||
| 115-95-7 | 2.4277% | ||
| 8016-63-5 | 1.9421% | ||
| 18479-58-8 | 1.9421% | ||
| 78-70-6 | 1.9421% | ||
| 8008-45-5 | 1.4566% | ||
| 8006-90-4 | 0.9711% | ||
| 8008-79-5 | 0.9711% | ||
| 8015-73-4 | 0.9711% | ||
| 8015-64-3 | 0.0777% | ||
| 8000-66-6 | 0.0777% | ||
| 32214-91-8 | 0.0777% | ||
| 8023-91-4 | 0.0777% | ||
| 68039-49-6 | 0.0777% | ||
| Heart (18) | |||
| 24851-98-7 | 4.8553% | ||
| 8000-46-2 | 2.9132% | ||
| 106-22-9 | 1.9421% | ||
| 106-24-1 | 1.9421% | ||
| 8006-81-3 | 1.9421% | ||
| — | 1.4566% | ||
| 103-95-7 | 0.9711% | ||
| 63500-71-0 | 0.9711% | ||
| 104-61-0 | 0.7768% | ||
| 127-41-3 | 0.0777% | ||
| 103-05-9 | 0.0777% | ||
| 151-05-3 | 0.0777% | ||
| 105-87-3 | 0.0777% | ||
| 90045-56-0 | 0.0777% | ||
| — | 0.0777% | ||
| 111-79-5 | 0.0777% | ||
| 122-00-9 | 0.0777% | ||
| 65442-31-1 | 0.0777% | ||
| Mid-Base (3) | |||
| 91-64-5 | 2.9132% | ||
| 8016-36-2 | 1.9421% | ||
| 8013-97-6 | 0.0777% | ||
| Base (22) | |||
| 54464-57-2 | 11.6527% | ||
| 1222-05-5 | 11.6527% | ||
| 105-95-3 | 3.8842% | ||
| 8024-35-9 | 3.3987% | ||
| 70788-30-6 | 2.9132% | ||
| 121-33-5 | 2.9132% | ||
| 8016-26-0 | 2.9132% | ||
| 121-32-4 | 1.9421% | ||
| 25265-71-8 | 1.9421% | ||
| 106-02-5 | 1.9421% | ||
| 107898-54-4 | 1.9421% | ||
| 65113-99-7 | 1.9421% | ||
| 32388-55-9 | 1.9421% | ||
| 28219-61-6 | 1.4566% | ||
| 28645-51-4 | 1.4566% | ||
| 88-41-5 | 1.4566% | ||
| 100-51-6 | 0.9711% | ||
| 6790-58-5 | 0.0777% | ||
| 68845-36-3 | 0.0777% | ||
| 19870-74-7 | 0.0777% | ||
| 60241-53-4 | 0.0777% | ||
| 128-51-8 | 0.0777% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.