Róża turecka, kawa, mandarynka, pieprz
Róża bułgarska, patchouli, kardamon, kolendra, ylang, irys
Olibanum, sandałowiec, amber, piżmo, wanilia
| Super Top (10) | |||
| 8008-31-9 | 1.6466% | ||
| 68917-52-2 | 0.8233% | ||
| 8006-82-4 | 0.8233% | ||
| 7452-79-1 | 0.0659% | ||
| 68855-99-2 | 0.0659% | ||
| 67674-46-8 | 0.0659% | ||
| 112-31-2 | 0.0659% | ||
| 112-45-8 | 0.0659% | ||
| 112-44-7 | 0.0659% | ||
| 124-19-6 | 0.0659% | ||
| Top (13) | |||
| 8000-66-6 | 1.235% | ||
| 8008-52-4 | 1.235% | ||
| 8022-15-9 | 1.235% | ||
| 115-95-7 | 1.235% | ||
| 29895-73-6 | 1.235% | ||
| 93-92-5 | 1.235% | ||
| 80-26-2 | 0.8233% | ||
| 10339-55-6 | 0.8233% | ||
| 68647-73-4 | 0.6587% | ||
| 100-52-7 | 0.0659% | ||
| 18479-58-8 | 0.0659% | ||
| 111-80-8 | 0.0659% | ||
| 68039-49-6 | 0.0659% | ||
| Heart (39) | |||
| 24851-98-7 | 10.7031% | ||
| 60-12-8 | 3.2933% | ||
| 106-22-9 | 3.2933% | ||
| 357650-26-1 | 2.4699% | ||
| 127-51-5 | 2.4699% | ||
| 106-24-1 | 2.4699% | ||
| 63500-71-0 | 2.4699% | ||
| 84650-00-0 | 2.0583% | ||
| — | 2.0583% | ||
| 8007-01-0 | 2.0583% | ||
| 7779-30-8 | 2.0583% | ||
| 8016-36-2 | 1.6466% | ||
| 106-25-2 | 1.6466% | ||
| 8000-46-2 | 1.6466% | ||
| 916887-53-1 | 1.6466% | ||
| 8016-36-2 | 1.6466% | ||
| 8023-89-0 | 1.235% | ||
| 105-87-3 | 1.235% | ||
| 150-84-5 | 1.235% | ||
| 14901-07-6 | 1.235% | ||
| 18127-01-0 | 1.235% | ||
| 6658-48-6 | 1.235% | ||
| 107-75-5 | 1.235% | ||
| 7779-94-4 | 1.235% | ||
| 8006-81-3 | 1.235% | ||
| 103-95-7 | 0.8233% | ||
| 54440-17-4 | 0.8233% | ||
| 93-16-3 | 0.6587% | ||
| 97-53-0 | 0.6587% | ||
| 23696-85-7 | 0.247% | ||
| 120-57-0 | 0.0659% | ||
| 120-72-9 | 0.0659% | ||
| 98-55-5 | 0.0659% | ||
| 103-48-0 | 0.0659% | ||
| 1124-11-4 | 0.0659% | ||
| 102-20-5 | 0.0659% | ||
| 5471-51-2 | 0.0659% | ||
| 3033-23-6 | 0.0659% | ||
| 79-69-6 | 0.0659% | ||
| Mid-Base (1) | |||
| 33704-61-9 | 2.0583% | ||
| Base (15) | |||
| 1222-05-5 | 4.1166% | ||
| 54464-57-2 | 3.2933% | ||
| 8014-09-3 | 3.2933% | ||
| 6790-58-5 | 2.4699% | ||
| 65113-99-7 | 2.0583% | ||
| 70788-30-6 | 1.6466% | ||
| 8015-65-4 | 1.6466% | ||
| 259854-70-1 | 1.6466% | ||
| 198404-98-7 | 1.235% | ||
| 121-33-5 | 1.235% | ||
| — | 1.235% | ||
| 121-32-4 | 0.8233% | ||
| — | 0.8233% | ||
| — | 0.0659% | ||
| 88-41-5 | 0.0659% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.