Dihydro Myrcenol, RESINOIDE GALBANUM, CIS 3 HEXENYL ACETATE, TRIPLAL, CIS 3 HEXENOL
Phenethyl Alcohol, METHYLIONONE GAMMA (NIEL), Linalool, RESINOIDE ENCENS, YLANG S, GERANIUL EGYPT OIL, RESINOIDE MYRRHE, CORIANDRE RUSSE, DIMETOL, CYPRES (BIOLANDE°), SALICYLATE D’AMYLE, NEROLI GB, ALLYL AMYL GLYCOLATE, ROMARIN, THYM ROUGE, MIEL BLANC DL, ESTRAGOL, ETHYLVANILLINE, DAMASCONE BETA, ISO BUTYL QUINOLEINE
PATCHOULY INDO, Galaxolide® (IFF), VERTOFIX, HEDIONE, ACETATE DE LINALYLE, ANDRANE, ACETATE D’ISOBORNYLE, Alpha Hexyl Cinnamic Aldehyde, Coumarin, Lilial® (Givaudan), ISO E SUPER, HYDROXYCITRONELLAL, ARMOISE, EVERNYL, AURANTIOL, Animalis 1745-3 (Synarome), Lyral® (IFF), RESINOIDE MOUSSE DE CHENE, AMBRAROME, SANDALORE, ROSALVA, ADOXAL, AMBROXAN, RESINOIDE CASTOREUM, CUMIN
| Top (5) | |||
| 18479-58-8 | 8% | ||
| 8023-91-4 | 0.33% | ||
| 3681-71-8 | 0.13% | ||
| 68039-49-6 | 0.13% | ||
| 928-96-1 | 0.13% | ||
| Heart (20) | |||
| 60-12-8 | 6% | ||
| 127-51-5 | 5% | ||
| 78-70-6 | 4% | ||
| RESINOIDE ENCENS | — | 2.67% | |
| 8006-81-3 | 1.33% | ||
| GERANIUL EGYPT OIL | — | 1.33% | |
| RESINOIDE MYRRHE | — | 1.33% | |
| 8008-52-4 | 1.33% | ||
| 13254-34-7 | 1.33% | ||
| CYPRES (BIOLANDE°) | — | 1% | |
| SALICYLATE D’AMYLE | — | 1% | |
| 8016-38-4 | 0.67% | ||
| 67634-00-8 | 0.67% | ||
| 8000-25-7 | 0.33% | ||
| THYM ROUGE | — | 0.2% | |
| MIEL BLANC DL | — | 0.2% | |
| ESTRAGOL | — | 0.2% | |
| ETHYLVANILLINE | — | 0.13% | |
| 35044-68-9 | 0.07% | ||
| ISO BUTYL QUINOLEINE | — | 0.07% | |
| Mid-Base (12) | |||
| 24851-98-7 | 4.33% | ||
| 7493-74-5 | 4% | ||
| 7493-74-5 | 3.33% | ||
| 101-86-0 | 3.33% | ||
| 91-64-5 | 2.67% | ||
| 80-54-6 | 2.67% | ||
| 107-75-5 | 1.67% | ||
| 8008-93-3 | 1.33% | ||
| 89-43-0 | 1% | ||
| 31906-04-4 | 1% | ||
| 13019-22-2 | 0.33% | ||
| 8014-13-9 | 0.07% | ||
| Base (14) | |||
| 8014-09-3 | 9.33% | ||
| 1222-05-5 | 8.67% | ||
| 32388-55-9 | 6.33% | ||
| 13567-39-0 | 4% | ||
| 84-66-2 | 2.33% | ||
| 54464-57-2 | 2% | ||
| 4707-47-5 | 1.33% | ||
| — | 1% | ||
| 68917-10-2 | 0.6% | ||
| 73138-66-6 | 0.33% | ||
| 65113-99-7 | 0.33% | ||
| 141-13-9 | 0.2% | ||
| 6790-58-5 | 0.13% | ||
| 8023-83-4 | 0.07% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.