Bergamot, pomarańcza, elemi, linalol
Mirra, opoponax, kadzidło (dym), cynamon, goździk, geranium
Benzoes Siam, balsam Tolu, balsam peruwiański, styraks, kumaryna/tonka, wanilia, labdanum, santal, amber, piżmo
| Super Top (2) | |||
| 8007-75-8 | 3.856% | ||
| 8008-57-9 | 2.5707% | ||
| Top (2) | |||
| 8023-89-0 | 1.5424% | ||
| 78-70-6 | 1.2853% | ||
| Heart (9) | |||
| 9000-45-7 | 10.2828% | ||
| 8016-37-3 | 5.1414% | ||
| 9000-78-6 | 5.1414% | ||
| 8016-36-2 | 4.4987% | ||
| 97-53-0 | 1.7995% | ||
| 106-24-1 | 1.5424% | ||
| 8015-91-6 | 1.5424% | ||
| 97-54-1 | 1.0283% | ||
| 8008-45-5 | 0.7712% | ||
| Mid-Base (1) | |||
| 91-64-5 | 3.856% | ||
| Base (16) | |||
| 9000-72-0 | 7.7121% | ||
| 9000-64-0 | 5.1414% | ||
| 54464-57-2 | 5.1414% | ||
| 120-51-4 | 5.1414% | ||
| 8016-26-0 | 4.4987% | ||
| 1222-05-5 | 4.4987% | ||
| 105-95-3 | 3.856% | ||
| 121-33-5 | 3.2134% | ||
| 8006-87-9 | 3.2134% | ||
| 8007-00-9 | 3.2134% | ||
| 8046-19-3 | 2.3136% | ||
| 6790-58-5 | 1.928% | ||
| 8016-23-7 | 1.928% | ||
| — | 1.5424% | ||
| 103-41-3 | 1.0283% | ||
| 121-32-4 | 0.7712% | ||
Sign in to leave a review.
Sign in to join the discussion.